分类 | 月薪(日元) | 年收(日元) | 说明 |
---|---|---|---|
制造业整体平均 | 28万~35万 | 400万~500万 | 含操作工、技术工、工程师 |
中小企业 | 22万~30万 | 300万~450万 | 地方或中小工厂较低 |
大企业(如丰田) | 30万~40万+ | 500万~700万+ | 有奖金、津贴 |
岗位类型 | 月薪(日元) | 年薪估算 | 特点 |
---|---|---|---|
普通生产操作工 | 20万~26万 | 280万~350万 | 加班多、劳动强度大 |
技术工人(焊接、数控) | 25万~30万 | 350万~450万 | 有技能津贴 |
质检员 | 24万~30万 | 340万~420万 | 稳定工作 |
工程师(电气/机械) | 30万~40万 | 450万~600万 | 要求学历经验 |
制造管理、生产管理 | 35万~45万 | 500万~700万 | 管理层岗位 |
外国技能实习生 | 16万~20万 | 200万~260万 | 有实习期限制、社保少 |
地区 | 薪资水平 | 特点 |
---|---|---|
东京/爱知 | 较高 | 大企业多 |
大阪/静冈 | 中等 | 制造业集中 |
九州/东北 | 略低 | 地方工厂、生活成本低 |
加班费:制造业加班较多,加班费可占总收入20~30%
奖金制度:多数企业1年2次奖金(合计1~4个月工资)
住宿/伙食补贴:部分工厂提供免费宿舍或伙食补贴
派遣工:收入比正社员低,一般20万~25万/月
类别 | 条件 | 收入参考 |
---|---|---|
新卒工程师 | 大学理工科 + 日语N2 | 月薪22~25万 |
中途工程师 | 经验3年以上 + N2 | 月薪30~35万 |
管理职 | 日语N1 + 管理经验 | 月薪35~45万 |